
Стандарт ГОСТ 7801-81 аналог DIN 607 .
Описание крепежа: ГОСТ 7801-81 Болт мебельный с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С, размер резьбы от М6 до М20, длина от 25 до 200 мм. Болты оцинкованные ГОСТ 7801-81 используются в мебельной промышленности, для соединения и крепления деревянных конструкций.
Материалы:
| d | P | D | k | R | W | b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l≤120 | l>120 | ||||||
| М6 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 | 18 | - |
| М8 | 1,25 | 18 | 4 | 14 | 3,5 | 22 | - |
| М10 | 1,5 | 23 | 5 | 18 | 5 | 26 | 32 |
| М12 | 1,75 | 28 | 6 | 22 | 6 | 30 | 36 |
| М16 | 2 | 35 | 8 | 26 | 8 | 38 | 44 |
| М20 | 2,5 | 44 | 10 | 32 | 9 | 46 | 52 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
d
1
- диаметр стержня, примерно равен номинальному диаметру резьбы или среднему диаметру резьбы
P - шаг резьбы
D - диаметр головки
k - высота головки
R - радиус сферы
W - высота уса, не менее
b - длина резьбы
l - длина стержня болта
DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом

Стандарт DIN 607 соответствует ГОСТ 7801-81 .
Описание крепежа: DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом, неполная метрическая резьба от М8 до М16, длина от 30 до 160 мм. Болты DIN 607 используются для соединения и крепления деталей совместно с гайками DIN 555 при производстве мебели, в приборостроении и машиностроении.
Материалы:
| d | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| p | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| b | 22 - 28 | 26 - 32 | 30 - 36 | 38 - 57 |
| d k | 16.55 | 19.65 | 24.65 | 30.65 |
| d s | 8 | 10 | 12 | 16 |
| k | 6,38 | 7,45 | 9,65 | 11,75 |
| i | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,5 |
| g | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 |
| r 1 | 8.9 | 10.5 | 13.3 | 15.8 |
| Вес 1000 шт. болтов в кг | ||||
| l | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 30 | 15,3 | |||
| 35 | 17,1 | 27,3 | ||
| 40 | 19 | 30,2 | 49 | |
| 45 | 20,8 | 33,2 | 53,3 | 98 |
| 50 | 22,7 | 36,1 | 57,5 | 105 |
| 55 | 24,6 | 38,9 | 61,7 | 113 |
| 60 | 26,5 | 41,8 | 65,9 | 122 |
| 65 | 28,4 | 44,7 | 70,1 | 129 |
| 70 | 30,3 | 47,6 | 74,3 | 136 |
| 80 | 34 | 53,4 | 82,7 | 151 |
| 90 | 59,3 | 91 | 165 | |
| 100 | 65,1 | 99 | 180 | |
| 110 | 107 | 195 | ||
| 120 | 115 | 210 | ||
| 130 | 226 | |||
| 140 | 241 | |||
| 150 | 257 | |||
| 160 | 273 | |||
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
p - шаг резьбы
b - длина резьбы, мин.- макс.
d
k
- диаметр головки болта, не более
d
s
- диаметр стержня, не более
k - высота головки, не более
g - ширина уса, не менее
i - длина уса, не менее
l - длина болта
Другие размеры крепежа и материалы по заказу.